Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales et Sésies).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 56
Bombycoïdes 143
Noctuelles 884
Géomètres 647
Pyrales 515





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales
01 - Ain 146 (20) n. s. (99) (473) (383) (164)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 351 275 (101)
03 - Allier 121 (16) n. s. (86) (315) (221) (93)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 34 n. s. (107) (627) (451) (284)
05 - Hautes-Alpes 210 (35) (37) (108) (625) (456) (270)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 104 651 488 (345)
07 - Ardèche 170 (27) n. s. 107 558 393 (200)
08 - Ardennes 104 (12) n. s. (89) (355) (287) (145)
09 - Ariège 171 (27) n. s. (94) (454) (355) (184)
10 - Aube 122 (17) n. s. (90) (350) (250) (111)
11 - Aude 171 (27) n. s. (103) (500) (345) (230)
12 - Aveyron 161 (26) n. s. (86) (378) (249) (100)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (24) n. s. (87) (480) (266) (253)
14 - Calvados 84 (12) n. s. (90) (342) (266) (128)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (91) (367) (302) (85)
16 - Charente 117 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (125)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (431) (268) (187)
18 - Cher 111 (13) (13) (94) (370) (282) (138)
19 - Corrèze 124 15 n. s. 96 367 290 117
20 - Corse 66 1 (19) 59 427 268 (261)
21 - Côte-d'Or 126 (20) n. s. (96) (407) (298) (150)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 78 305 213 (94)
23 - Creuse 102 (5) n. s. (82) (293) (219) (91)
24 - Dordogne 123 (15) n. s. (91) (357) (229) (127)
25 - Doubs 134 (16) n. s. (92) (356) (303) (134)
26 - Drôme 198 (33) n. s. 106 571 406 (164)
27 - Eure 97 13 n. s. 90 350 266 (124)
28 - Eure-et-Loir 106 (14) n. s. (89) (339) (235) (123)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (71) (255) (192) (64)
30 - Gard 164 (26) n. s. (98) (507) (314) (258)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (94) (451) (348) (178)
32 - Gers 96 (13) n. s. (72) (253) (145) (60)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (98) (443) (293) (130)
34 - Hérault 155 (29) n. s. (98) (523) (330) (280)
35 - Ille-et-Vilaine 91 (6) n. s. (85) (325) (217) (91)
36 - Indre 116 (14) n. s. (96) (422) (302) (154)
37 - Indre-et-Loire 109 12 n. s. 91 362 277 (163)
38 - Isère 204 (31) n. s. (113) (614) (438) (209)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (358) (294) (107)
40 - Landes 98 (4) n. s. (75) (311) (195) (87)
41 - Loir-et-Cher 107 (11) n. s. n. s. (356) (254) (83)
42 - Loire 137 18 n. s. 96 454 326 (73)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (406) (294) (113)
44 - Loire-Atlantique 98 (9) n. s. (89) (370) (247) (137)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 88 (358) (246) (114)
46 - Lot 130 (22) n. s. (100) (421) (290) (166)
47 - Lot-et-Garonne 102 (12) n. s. (83) (361) (214) (78)
48 - Lozère 162 (23) n. s. (80) (359) (288) (131)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (88) (364) (262) (136)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 337 244 (131)
51 - Marne 111 (15) n. s. (96) (354) (259) (53)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (286) (266) (95)
53 - Mayenne 87 (7) n. s. (85) (263) (194) (101)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (17) n. s. (92) (380) (305) (132)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (92) (327) (268) (88)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (86) (321) (207) (114)
57 - Moselle 118 (15) n. s. (94) (398) (292) (125)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (328) (245) (118)
59 - Nord 94 8 n. s. 94 352 251 (119)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 355 279 (101)
61 - Orne 92 (11) n. s. (87) (325) (248) (121)
62 - Pas-de-Calais 70 7 n. s. 79 332 239 (80)
63 - Puy-de-Dôme 142 20 n. s. 98 455 364 (181)
64 - Pyrénées-Atlantiques 152 (17) n. s. (92) (416) (332) (99)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (81) (345) (295) (121)
66 - Pyrénées-Orientales 185 30 n. s. 114 632 459 339
67 - Bas-Rhin 121 (14) n. s. (95) (381) (295) (120)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (415) (328) (107)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (102) (481) (350) (188)
70 - Haute-Saône 117 18 n. s. (93) (346) (289) (99)
71 - Saône-et-Loire 128 19 (30) 101 430 335 (127)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 90 340 246 (110)
73 - Savoie 190 (25) n. s. 108 577 417 (247)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (107) 495 (368) (100)
75 - Paris 82 (4) n. s. (39) (189) (135) (59)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (91) (351) (279) (114)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 97 387 296 (174)
78 - Yvelines 103 13 (23) 96 348 268 (128)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (396) (273) (171)
80 - Somme 89 (10) n. s. (91) 342 243 (58)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (90) (407) (268) (143)
82 - Tarn-et-Garonne 118 (16) n. s. (81) (385) n. s. (105)
83 - Var 167 (32) n. s. (94) (566) (313) (305)
84 - Vaucluse 158 (30) n. s. (88) (467) (276) (206)
85 - Vendée 106 12 n. s. (81) (382) (254) (161)
86 - Vienne 107 (12) n. s. (89) (364) (263) (74)
87 - Haute-Vienne 95 (7) n. s. (75) (250) (185) (92)
88 - Vosges 127 (16) n. s. (90) (344) (290) (114)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (90) (319) (265) (114)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (47)
91 - Essonne 111 15 n. s. 92 388 282 (128)
92 - Hauts-de-Seine 76 (3) n. s. (49) (225) (188) (47)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (5) n. s. (53) (202) (147) (84)
94 - Val-de-Marne 72 (3) n. s. (70) (256) (174) (104)
95 - Val-d'Oise 95 (10) n. s. 89 324 258 (100)