Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales, Sésies et Tordeuses).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 56
Bombycoïdes 145
Noctuelles 887
Géomètres 653
Pyrales 520
Tordeuses 680





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales Tordeuses
01 - Ain 146 (22) n. s. (100) (477) (383) (167) (75)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 355 278 (107) (85)
03 - Allier 121 (17) n. s. (88) (322) (228) (98) (19)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 35 n. s. (110) (633) (456) (288) (248)
05 - Hautes-Alpes 210 (35) (38) (111) (634) (462) (275) (347)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 106 653 489 (348) (330)
07 - Ardèche 170 (27) n. s. 109 564 394 (214) (139)
08 - Ardennes 106 (13) n. s. (90) (363) (292) (154) (265)
09 - Ariège 171 (28) n. s. (94) (461) (363) (191) (198)
10 - Aube 122 (17) n. s. (92) (353) (252) (116) (74)
11 - Aude 173 (27) n. s. (108) (525) (370) (247) (225)
12 - Aveyron 161 (26) n. s. (89) (391) (254) (109) (79)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (25) n. s. (88) (483) (271) (260) (198)
14 - Calvados 86 (12) n. s. (90) (345) (268) (130) (180)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (92) (375) (306) (99) (74)
16 - Charente 118 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (133) (107)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (436) (268) (192) (254)
18 - Cher 111 (13) (13) (96) (373) (282) (139) (131)
19 - Corrèze 125 15 n. s. 98 375 291 126 (44)
20 - Corse 66 1 (19) 59 432 271 (264) (221)
21 - Côte-d'Or 127 (20) n. s. (97) (411) (298) (153) (158)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 81 310 219 (106) (131)
23 - Creuse 106 (6) n. s. (86) (304) (228) (101) (68)
24 - Dordogne 124 (16) n. s. (95) (376) (255) (153) (98)
25 - Doubs 135 (16) n. s. (95) (402) (332) (176) (270)
26 - Drôme 198 (33) n. s. 111 592 416 (213) (221)
27 - Eure 97 13 n. s. 91 358 267 (138) (110)
28 - Eure-et-Loir 106 (16) n. s. (92) (349) (246) (139) (165)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (76) (272) (196) (80) (122)
30 - Gard 164 (26) n. s. (101) (521) (331) (275) (190)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (96) (452) (352) (182) (248)
32 - Gers 96 (13) n. s. (74) (260) (152) (69) (36)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (98) (444) (293) (133) (83)
34 - Hérault 156 (29) n. s. (101) (540) (344) (288) (217)
35 - Ille-et-Vilaine 92 (6) n. s. (87) (331) (221) (101) (95)
36 - Indre 117 (15) n. s. (98) (424) (304) (157) (214)
37 - Indre-et-Loire 109 12 n. s. 93 368 277 (163) (249)
38 - Isère 204 (31) n. s. (115) (618) (442) (219) (239)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (371) (301) (112) (120)
40 - Landes 98 (4) n. s. (79) (323) (202) (114) (61)
41 - Loir-et-Cher 108 (11) n. s. n. s. (367) (255) (95) (102)
42 - Loire 138 20 n. s. 97 461 334 (107) (170)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (407) (299) (116) (157)
44 - Loire-Atlantique 99 (9) n. s. (90) (375) (248) (142) (157)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 90 (367) (249) (123) (148)
46 - Lot 132 (22) n. s. (103) (427) (292) (174) (112)
47 - Lot-et-Garonne 103 (15) n. s. (86) (373) (232) (107) (67)
48 - Lozère 162 (23) n. s. (89) (400) (318) (162) (140)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (91) (366) (264) (140) (151)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 340 244 (133) (234)
51 - Marne 112 (16) n. s. (96) (356) (260) (57) (47)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (288) (268) (97) (99)
53 - Mayenne 88 (7) n. s. (85) (273) (198) (105) (125)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (18) n. s. (93) (388) (307) (141) (248)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (93) (338) (276) (109) (211)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (89) (329) (211) (123) (127)
57 - Moselle 119 (16) n. s. (95) (406) (303) (137) (215)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (332) (246) (121) (68)
59 - Nord 94 9 n. s. 95 353 253 (123) (108)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 359 280 (109) (129)
61 - Orne 93 (11) n. s. (89) (330) (250) (122) (191)
62 - Pas-de-Calais 73 7 n. s. 83 338 240 (93) (109)
63 - Puy-de-Dôme 143 20 n. s. 99 456 363 (185) (295)
64 - Pyrénées-Atlantiques 152 (17) n. s. (92) (425) (340) (119) (85)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (86) (359) (310) (131) (94)
66 - Pyrénées-Orientales 185 31 n. s. 116 641 461 351 (387)
67 - Bas-Rhin 122 (15) n. s. (97) (400) (302) (140) (257)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (435) (339) (139) (190)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (101) (485) (352) (190) (190)
70 - Haute-Saône 118 18 n. s. (96) (389) (319) (156) (199)
71 - Saône-et-Loire 130 19 (30) 101 433 336 (135) (104)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 92 346 249 (126) (188)
73 - Savoie 191 (26) n. s. 109 581 422 (251) (318)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (109) 504 (374) (115) (78)
75 - Paris 83 (4) n. s. (39) (193) (135) (59) (43)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (92) (358) (282) (129) (161)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 99 390 297 (175) (304)
78 - Yvelines 103 13 (23) 97 352 272 (137) (196)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (401) (275) (172) (218)
80 - Somme 92 (10) n. s. (91) 344 244 (88) (127)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (92) (409) (272) (146) (56)
82 - Tarn-et-Garonne 118 (17) n. s. (82) (392) n. s. (129) (149)
83 - Var 168 (32) n. s. (97) (571) (320) (308) (250)
84 - Vaucluse 159 (31) n. s. (92) (487) (284) (225) (123)
85 - Vendée 107 12 n. s. (83) (391) (260) (169) (163)
86 - Vienne 109 (12) n. s. (94) (378) (268) (133) (120)
87 - Haute-Vienne 97 (11) n. s. (82) (274) (200) (107) (73)
88 - Vosges 129 (17) n. s. (91) (355) (303) (123) (199)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (91) (324) (266) (116) (111)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (64) (57)
91 - Essonne 111 15 n. s. 93 391 283 (134) (169)
92 - Hauts-de-Seine 76 (3) n. s. (50) (226) (188) (48) (59)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (5) n. s. (58) (216) (154) (93) (117)
94 - Val-de-Marne 72 (4) n. s. (71) (260) (179) (105) (186)
95 - Val-d'Oise 95 (11) n. s. 90 326 258 (107) (132)