Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales, Sésies et Tordeuses).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 57
Bombycoïdes 145
Noctuelles 887
Géomètres 654
Pyrales 521
Tordeuses 680





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales Tordeuses
01 - Ain 147 (22) n. s. (100) (477) (385) (167) (101)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 355 278 (108) (85)
03 - Allier 122 (17) n. s. (88) (323) (230) (98) (22)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 35 n. s. (110) (636) (456) (289) (254)
05 - Hautes-Alpes 211 (35) (40) (111) (636) (464) (275) (353)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 106 655 490 (349) (337)
07 - Ardèche 171 (27) n. s. 109 567 394 (216) (148)
08 - Ardennes 106 (13) n. s. (90) (363) (292) (156) (268)
09 - Ariège 171 (28) n. s. (94) (465) (365) (192) (202)
10 - Aube 122 (17) n. s. (92) (353) (253) (116) (74)
11 - Aude 173 (27) n. s. (108) (527) (373) (249) (227)
12 - Aveyron 162 (26) n. s. (95) (398) (273) (118) (93)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (25) n. s. (89) (487) (272) (264) (206)
14 - Calvados 86 (12) n. s. (90) (345) (268) (131) (180)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (93) (380) (311) (99) (75)
16 - Charente 118 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (134) (109)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (437) (268) (192) (256)
18 - Cher 112 (13) (13) (96) (373) (283) (139) (134)
19 - Corrèze 125 15 n. s. 99 376 292 126 (61)
20 - Corse 66 1 (19) 59 432 275 (267) (221)
21 - Côte-d'Or 127 (20) n. s. (97) (413) (300) (154) (169)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 82 310 219 (106) (143)
23 - Creuse 106 (8) n. s. (86) (307) (231) (102) (82)
24 - Dordogne 124 (16) n. s. (95) (379) (258) (153) (106)
25 - Doubs 135 (16) n. s. (95) (401) (333) (178) (276)
26 - Drôme 199 (33) n. s. 111 597 420 (219) (234)
27 - Eure 97 13 n. s. 91 358 268 (139) (114)
28 - Eure-et-Loir 106 (16) n. s. (92) (350) (247) (140) (177)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (77) (277) (200) (88) (138)
30 - Gard 164 (26) n. s. (101) (521) (338) (276) (195)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (96) (453) (353) (183) (248)
32 - Gers 96 (13) n. s. (74) (260) (154) (70) (36)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (99) (444) (294) (136) (107)
34 - Hérault 156 (29) n. s. (102) (542) (355) (290) (224)
35 - Ille-et-Vilaine 92 (7) n. s. (87) (332) (221) (102) (105)
36 - Indre 117 (15) n. s. (98) (425) (304) (160) (217)
37 - Indre-et-Loire 110 12 n. s. 94 381 282 (170) (274)
38 - Isère 204 (31) n. s. (115) (618) (447) (220) (245)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (372) (303) (113) (128)
40 - Landes 100 (4) n. s. (81) (324) (202) (116) (68)
41 - Loir-et-Cher 108 (11) n. s. n. s. (368) (255) (96) (103)
42 - Loire 138 20 n. s. 97 462 336 (111) (180)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (408) (299) (116) (159)
44 - Loire-Atlantique 99 (9) n. s. (90) (375) (248) (142) (157)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 90 (369) (250) (123) (150)
46 - Lot 132 (22) n. s. (103) (428) (292) (174) (114)
47 - Lot-et-Garonne 103 (15) n. s. (86) (374) (232) (115) (82)
48 - Lozère 163 (24) n. s. (90) (409) (322) (164) (146)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (91) (367) (265) (140) (156)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 340 244 (134) (234)
51 - Marne 112 (16) n. s. (96) (356) (260) (59) (47)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (288) (269) (97) (108)
53 - Mayenne 88 (7) n. s. (85) (273) (200) (106) (128)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (18) n. s. (93) (388) (308) (142) (250)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (93) (339) (277) (116) (215)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (89) (330) (213) (123) (131)
57 - Moselle 119 (17) n. s. (95) (408) (305) (143) (221)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (334) (247) (121) (68)
59 - Nord 94 9 n. s. 95 353 254 (124) (114)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 359 280 (109) (131)
61 - Orne 93 (11) n. s. (89) (330) (250) (122) (191)
62 - Pas-de-Calais 73 7 n. s. 83 339 240 (96) (111)
63 - Puy-de-Dôme 143 20 n. s. 100 458 365 (186) (298)
64 - Pyrénées-Atlantiques 153 (17) n. s. (92) (431) (344) (125) (98)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (88) (361) (312) (131) (94)
66 - Pyrénées-Orientales 186 31 n. s. 116 641 462 350 (388)
67 - Bas-Rhin 122 (15) n. s. (97) (404) (305) (142) (263)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (436) (339) (140) (195)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (101) (487) (353) (190) (193)
70 - Haute-Saône 119 18 n. s. (96) (390) (319) (156) (200)
71 - Saône-et-Loire 130 19 (30) 101 433 336 (136) (106)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 92 347 250 (130) (193)
73 - Savoie 191 (26) n. s. 109 582 423 (252) (322)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (109) 507 (378) (120) (88)
75 - Paris 83 (4) n. s. (39) (194) (135) (60) (44)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (92) (360) (282) (129) (162)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 99 390 297 (175) (304)
78 - Yvelines 103 13 (23) 97 352 273 (139) (203)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (401) (275) (173) (220)
80 - Somme 92 (10) n. s. (91) 344 244 (92) (128)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (92) (418) (275) (148) (62)
82 - Tarn-et-Garonne 119 (17) n. s. (82) (392) n. s. (134) (150)
83 - Var 168 (32) n. s. (97) (574) (324) (308) (253)
84 - Vaucluse 159 (31) n. s. (92) (490) (290) (226) (130)
85 - Vendée 107 12 n. s. (83) (392) (260) (170) (163)
86 - Vienne 109 (12) n. s. (95) (378) (268) (134) (123)
87 - Haute-Vienne 97 (11) n. s. (82) (275) (202) (107) (82)
88 - Vosges 129 (17) n. s. (92) (356) (305) (123) (201)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (91) (324) (266) (117) (112)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (64) (57)
91 - Essonne 111 15 n. s. 93 391 283 (135) (169)
92 - Hauts-de-Seine 77 (3) n. s. (50) (227) (188) (48) (59)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (6) n. s. (59) (219) (160) (94) (121)
94 - Val-de-Marne 72 (4) n. s. (71) (261) (179) (106) (187)
95 - Val-d'Oise 95 (11) n. s. 90 326 258 (107) (142)