Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales et Sésies).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 56
Bombycoïdes 143
Noctuelles 882
Géomètres 647
Pyrales 515





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales
01 - Ain 146 (19) n. s. (99) (473) (383) (164)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 350 274 (99)
03 - Allier 121 (16) n. s. (86) (314) (220) (92)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 34 n. s. (107) (627) (450) (283)
05 - Hautes-Alpes 210 (35) (37) (108) (624) (455) (270)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 104 650 487 (345)
07 - Ardèche 170 (27) n. s. 107 557 392 (199)
08 - Ardennes 103 (12) n. s. (89) (355) (285) (144)
09 - Ariège 170 (27) n. s. (94) (453) (354) (184)
10 - Aube 122 (17) n. s. (90) (350) (250) (110)
11 - Aude 171 (27) n. s. (102) (498) (343) (229)
12 - Aveyron 161 (26) n. s. (85) (378) (249) (100)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (24) n. s. (87) (480) (263) (252)
14 - Calvados 84 (12) n. s. (90) (342) (266) (128)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (90) (366) (302) (85)
16 - Charente 117 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (125)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (431) (267) (187)
18 - Cher 111 (13) (13) (94) (368) (282) (138)
19 - Corrèze 124 15 n. s. 96 367 289 117
20 - Corse 66 1 (19) 59 428 268 (261)
21 - Côte-d'Or 125 (20) n. s. (96) (406) (298) (150)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 78 304 213 (93)
23 - Creuse 102 (5) n. s. (82) (291) (219) (91)
24 - Dordogne 123 (15) n. s. (91) (357) (228) (126)
25 - Doubs 134 (16) n. s. (92) (355) (302) (132)
26 - Drôme 198 (33) n. s. 106 568 405 (164)
27 - Eure 97 13 n. s. 90 350 266 (124)
28 - Eure-et-Loir 105 (14) n. s. (87) (338) (235) (121)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (71) (253) (187) (59)
30 - Gard 164 (26) n. s. (97) (506) (311) (258)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (94) (450) (348) (178)
32 - Gers 96 (13) n. s. (71) (253) (145) (60)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (98) (443) (293) (129)
34 - Hérault 155 (29) n. s. (98) (523) (328) (280)
35 - Ille-et-Vilaine 91 (6) n. s. (85) (325) (217) (91)
36 - Indre 116 (14) n. s. (96) (422) (302) (153)
37 - Indre-et-Loire 109 12 n. s. 91 360 277 (163)
38 - Isère 204 (31) n. s. (113) (613) (438) (209)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (355) (294) (106)
40 - Landes 98 (4) n. s. (75) (311) (193) (80)
41 - Loir-et-Cher 107 (11) n. s. n. s. (353) (254) (80)
42 - Loire 137 18 n. s. 96 454 326 (72)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (405) (293) (113)
44 - Loire-Atlantique 98 (9) n. s. (89) (369) (247) (137)
45 - Loiret 116 (14) n. s. 88 (357) (244) (114)
46 - Lot 130 (22) n. s. (100) (421) (290) (166)
47 - Lot-et-Garonne 102 (12) n. s. (81) (361) (198) (74)
48 - Lozère 162 (23) n. s. (78) (357) (279) (130)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (88) (364) (262) (136)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 337 243 (131)
51 - Marne 111 (15) n. s. (96) (354) (259) (52)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (285) (266) (95)
53 - Mayenne 87 (7) n. s. (85) (263) (194) (101)
54 - Meurthe-et-Moselle 116 (17) n. s. (92) (380) (304) (132)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (92) (327) (268) (88)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (86) (321) (206) (114)
57 - Moselle 117 (15) n. s. (94) (398) (292) (124)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (90) (325) (242) (118)
59 - Nord 94 8 n. s. 94 352 250 (118)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 355 279 (101)
61 - Orne 91 (11) n. s. (87) (325) (248) (121)
62 - Pas-de-Calais 70 7 n. s. 79 331 238 (78)
63 - Puy-de-Dôme 142 20 n. s. 98 454 363 (181)
64 - Pyrénées-Atlantiques 152 (17) n. s. (92) (416) (332) (99)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (81) (341) (288) (119)
66 - Pyrénées-Orientales 185 30 n. s. 114 628 459 339
67 - Bas-Rhin 121 (14) n. s. (95) (380) (295) (118)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (415) (328) (104)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (102) (481) (350) (187)
70 - Haute-Saône 117 18 n. s. (93) (346) (290) (99)
71 - Saône-et-Loire 128 19 (30) 101 430 335 (126)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 90 340 246 (110)
73 - Savoie 190 (25) n. s. 108 576 415 (246)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (107) 495 (368) (100)
75 - Paris 82 (4) n. s. (38) (189) (135) (59)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (91) (350) (278) (114)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 97 387 296 (174)
78 - Yvelines 103 13 (22) 96 347 267 (125)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (396) (273) (170)
80 - Somme 89 (10) n. s. (91) 342 242 (58)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (90) (407) (268) (143)
82 - Tarn-et-Garonne 118 (16) n. s. (81) (385) n. s. (104)
83 - Var 167 (32) n. s. (94) (565) (311) (304)
84 - Vaucluse 158 (30) n. s. (88) (466) (276) (206)
85 - Vendée 106 12 n. s. (82) (382) (254) (161)
86 - Vienne 107 (12) n. s. (89) (363) (262) (69)
87 - Haute-Vienne 95 (7) n. s. (75) (248) (184) (91)
88 - Vosges 127 (16) n. s. (90) (344) (290) (113)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (89) (315) (264) (111)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (47)
91 - Essonne 109 15 n. s. 92 383 280 (127)
92 - Hauts-de-Seine 76 (3) n. s. (49) (225) (187) (46)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (5) n. s. (53) (200) (147) (84)
94 - Val-de-Marne 72 (3) n. s. (70) (256) (174) (104)
95 - Val-d'Oise 95 (10) n. s. 89 324 258 (100)