Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales, Sésies et Tordeuses).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 265
Zygènes 40
Sésies 57
Bombycoïdes 145
Noctuelles 887
Géomètres 654
Pyrales 521
Tordeuses 681





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales Tordeuses
01 - Ain 148 (22) n. s. (101) (477) (385) (171) (109)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 356 278 (108) (85)
03 - Allier 122 (17) n. s. (88) (326) (231) (98) (23)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 35 n. s. (110) (638) (457) (290) (258)
05 - Hautes-Alpes 211 (35) (40) (112) (638) (464) (275) (354)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 106 656 490 (349) (343)
07 - Ardèche 171 (27) n. s. 109 567 394 (217) (150)
08 - Ardennes 106 (13) n. s. (90) (364) (293) (157) (270)
09 - Ariège 171 (28) n. s. (94) (468) (368) (195) (205)
10 - Aube 122 (17) n. s. (92) (353) (253) (116) (74)
11 - Aude 174 (27) n. s. (108) (529) (373) (250) (230)
12 - Aveyron 162 (26) n. s. (96) (402) (275) (125) (98)
13 - Bouches-du-Rhône 144 (25) n. s. (89) (488) (272) (264) (208)
14 - Calvados 86 (12) n. s. (90) (345) (268) (131) (180)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (93) (381) (311) (100) (79)
16 - Charente 118 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (134) (140)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (437) (268) (193) (258)
18 - Cher 112 (13) (13) (96) (375) (283) (140) (134)
19 - Corrèze 125 15 n. s. 99 377 292 128 (65)
20 - Corse 66 1 (19) 59 433 275 (269) (225)
21 - Côte-d'Or 127 (20) n. s. (97) (413) (300) (154) (173)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 82 311 219 (111) (150)
23 - Creuse 107 (8) n. s. (87) (308) (234) (103) (87)
24 - Dordogne 124 (16) n. s. (95) (380) (259) (154) (106)
25 - Doubs 135 (16) n. s. (95) (401) (334) (182) (279)
26 - Drôme 199 (33) n. s. 111 599 422 (225) (238)
27 - Eure 97 13 n. s. 91 359 268 (139) (114)
28 - Eure-et-Loir 106 (16) n. s. (92) (350) (247) (142) (184)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (77) (283) (202) (97) (150)
30 - Gard 164 (26) n. s. (102) (524) (341) (280) (197)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (96) (453) (354) (188) (250)
32 - Gers 96 (13) n. s. (74) (261) (155) (71) (36)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (99) (444) (293) (139) (107)
34 - Hérault 156 (29) n. s. (102) (544) (357) (292) (224)
35 - Ille-et-Vilaine 92 (7) n. s. (88) (334) (221) (105) (106)
36 - Indre 117 (15) n. s. (98) (430) (304) (161) (218)
37 - Indre-et-Loire 110 12 n. s. 94 381 283 (172) (277)
38 - Isère 204 (31) n. s. (115) (618) (448) (221) (249)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (378) (303) (117) (138)
40 - Landes 101 (4) n. s. (81) (324) (204) (117) (70)
41 - Loir-et-Cher 108 (11) n. s. n. s. (368) (255) (97) (105)
42 - Loire 138 20 n. s. 97 462 337 (115) (185)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (409) (299) (116) (159)
44 - Loire-Atlantique 99 (9) n. s. (90) (375) (248) (142) (158)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 90 (370) (251) (124) (152)
46 - Lot 132 (22) n. s. (104) (428) (292) (176) (114)
47 - Lot-et-Garonne 103 (15) n. s. (86) (375) (233) (121) (86)
48 - Lozère 164 (24) n. s. (91) (411) (323) (168) (148)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (92) (368) (265) (142) (164)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 340 244 (134) (234)
51 - Marne 112 (16) n. s. (96) (356) (260) (59) (47)
52 - Haute-Marne 117 (19) n. s. (92) (290) (269) (99) (110)
53 - Mayenne 88 (7) n. s. (85) (275) (201) (106) (129)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (18) n. s. (93) (388) (308) (143) (250)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (94) (340) (277) (119) (217)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (89) (334) (213) (124) (133)
57 - Moselle 119 (17) n. s. (97) (410) (306) (146) (226)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (334) (247) (121) (69)
59 - Nord 94 9 n. s. 95 353 254 (124) (114)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 360 280 (109) (133)
61 - Orne 93 (11) n. s. (89) (330) (250) (122) (192)
62 - Pas-de-Calais 73 7 n. s. 84 342 240 (102) (118)
63 - Puy-de-Dôme 143 20 n. s. 100 458 365 (186) (298)
64 - Pyrénées-Atlantiques 153 (17) n. s. (92) (433) (345) (135) (116)
65 - Hautes-Pyrénées 159 (20) n. s. (89) (363) (313) (134) (96)
66 - Pyrénées-Orientales 187 31 n. s. 116 642 462 351 (390)
67 - Bas-Rhin 122 (15) n. s. (97) (405) (305) (148) (266)
68 - Haut-Rhin 136 (20) n. s. (101) (437) (339) (142) (198)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (101) (488) (353) (190) (195)
70 - Haute-Saône 119 18 n. s. (96) (390) (319) (156) (200)
71 - Saône-et-Loire 130 19 (30) 101 433 336 (136) (106)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 93 347 250 (137) (194)
73 - Savoie 191 (26) n. s. 109 582 423 (252) (323)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (109) 508 (378) (120) (92)
75 - Paris 83 (4) n. s. (39) (194) (135) (60) (44)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (92) (360) (282) (131) (163)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 99 390 297 (176) (304)
78 - Yvelines 103 13 (23) 97 352 273 (142) (214)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (401) (275) (174) (220)
80 - Somme 92 (10) n. s. (91) 345 244 (93) (128)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (92) (419) (276) (149) (64)
82 - Tarn-et-Garonne 119 (17) n. s. (82) (394) n. s. (138) (151)
83 - Var 168 (32) n. s. (97) (576) (332) (310) (259)
84 - Vaucluse 159 (31) n. s. (92) (490) (291) (228) (131)
85 - Vendée 107 12 n. s. (84) (392) (260) (171) (163)
86 - Vienne 109 (12) n. s. (95) (378) (269) (137) (128)
87 - Haute-Vienne 97 (11) n. s. (83) (279) (203) (111) (86)
88 - Vosges 129 (17) n. s. (92) (359) (305) (123) (205)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (91) (324) (266) (117) (113)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (64) (57)
91 - Essonne 111 15 n. s. 93 391 283 (135) (169)
92 - Hauts-de-Seine 77 (3) n. s. (50) (227) (188) (48) (59)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (6) n. s. (59) (219) (160) (94) (121)
94 - Val-de-Marne 72 (4) n. s. (71) (261) (179) (107) (188)
95 - Val-d'Oise 95 (11) n. s. 90 326 258 (108) (143)