Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales, Sésies et Tordeuses).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 56
Bombycoïdes 144
Noctuelles 887
Géomètres 649
Pyrales 519
Tordeuses 676





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales Tordeuses
01 - Ain 146 (22) n. s. (99) (474) (383) (164) (65)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 352 276 (103) (79)
03 - Allier 121 (17) n. s. (86) (316) (222) (97) (15)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 35 n. s. (107) (627) (451) (285) (226)
05 - Hautes-Alpes 210 (35) (38) (108) (628) (458) (270) (322)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 104 656 488 (346) (296)
07 - Ardèche 170 (27) n. s. 107 561 393 (205) (95)
08 - Ardennes 106 (13) n. s. (89) (359) (292) (152) (252)
09 - Ariège 171 (28) n. s. (94) (457) (356) (186) (194)
10 - Aube 122 (17) n. s. (91) (350) (251) (114) (68)
11 - Aude 173 (27) n. s. (105) (508) (353) (236) (201)
12 - Aveyron 161 (26) n. s. (86) (385) (252) (102) (54)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (25) n. s. (87) (483) (266) (256) (176)
14 - Calvados 84 (12) n. s. (90) (344) (268) (129) (178)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (92) (375) (304) (96) (67)
16 - Charente 118 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (128) (98)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (434) (268) (188) (251)
18 - Cher 111 (13) (13) (95) (372) (282) (138) (126)
19 - Corrèze 123 15 n. s. 96 370 290 120 (32)
20 - Corse 66 1 (19) 59 431 271 (261) (220)
21 - Côte-d'Or 126 (20) n. s. (96) (409) (298) (150) (132)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 79 307 216 (100) (100)
23 - Creuse 101 (6) n. s. (82) (294) (221) (95) (55)
24 - Dordogne 124 (16) n. s. (93) (364) (239) (141) (71)
25 - Doubs 135 (16) n. s. (95) (396) (330) (173) (262)
26 - Drôme 198 (34) n. s. 106 576 409 (176) (195)
27 - Eure 97 13 n. s. 91 354 267 (131) (82)
28 - Eure-et-Loir 106 (16) n. s. (92) (345) (241) (131) (130)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (73) (257) (192) (66) (100)
30 - Gard 165 (26) n. s. (98) (512) (317) (263) (169)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (95) (450) (349) (180) (248)
32 - Gers 96 (13) n. s. (72) (256) (145) (65) (25)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (98) (444) (293) (131) (70)
34 - Hérault 156 (29) n. s. (98) (529) (331) (284) (200)
35 - Ille-et-Vilaine 91 (6) n. s. (86) (327) (220) (96) (75)
36 - Indre 116 (15) n. s. (96) (424) (303) (155) (207)
37 - Indre-et-Loire 109 12 n. s. 92 367 277 (163) (248)
38 - Isère 204 (31) n. s. (113) (615) (439) (213) (175)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (362) (297) (111) (107)
40 - Landes 98 (4) n. s. (76) (314) (197) (94) (35)
41 - Loir-et-Cher 108 (11) n. s. n. s. (361) (255) (87) (90)
42 - Loire 138 20 n. s. 96 456 330 (81) (131)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (408) (297) (113) (85)
44 - Loire-Atlantique 99 (9) n. s. (89) (374) (248) (141) (155)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 88 (360) (247) (120) (141)
46 - Lot 131 (22) n. s. (100) (424) (291) (167) (98)
47 - Lot-et-Garonne 103 (15) n. s. (85) (367) (217) (89) (32)
48 - Lozère 163 (23) n. s. (85) (389) (307) (149) (97)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (90) (366) (263) (137) (129)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 340 244 (132) (235)
51 - Marne 111 (16) n. s. (96) (355) (260) (55) (43)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (287) (266) (95) (93)
53 - Mayenne 88 (7) n. s. (85) (268) (195) (101) (121)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (18) n. s. (92) (384) (305) (132) (238)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (92) (329) (269) (94) (200)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (88) (325) (208) (119) (119)
57 - Moselle 118 (16) n. s. (94) (398) (294) (125) (195)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (331) (246) (120) (66)
59 - Nord 94 9 n. s. 94 353 252 (121) (107)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 358 280 (103) (109)
61 - Orne 92 (11) n. s. (87) (328) (248) (122) (189)
62 - Pas-de-Calais 70 7 n. s. 81 335 240 (81) (96)
63 - Puy-de-Dôme 142 20 n. s. 99 456 363 (183) (287)
64 - Pyrénées-Atlantiques 152 (17) n. s. (92) (421) (334) (106) (69)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (83) (350) (301) (124) (83)
66 - Pyrénées-Orientales 185 31 n. s. 114 640 459 349 (382)
67 - Bas-Rhin 121 (15) n. s. (95) (389) (297) (129) (241)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (423) (330) (117) (170)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (101) (484) (350) (190) (183)
70 - Haute-Saône 117 18 n. s. (96) (388) (319) (156) (199)
71 - Saône-et-Loire 129 19 (30) 101 431 335 (130) (80)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 90 340 247 (116) (176)
73 - Savoie 190 (26) n. s. 108 579 417 (249) (315)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (107) 499 (371) (107) (72)
75 - Paris 82 (4) n. s. (39) (191) (135) (59) (43)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (91) (356) (281) (127) (155)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 98 388 296 (175) (304)
78 - Yvelines 103 13 (23) 96 350 271 (135) (183)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (401) (273) (171) (219)
80 - Somme 90 (10) n. s. (91) 342 243 (65) (123)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (90) (409) (270) (143) (50)
82 - Tarn-et-Garonne 118 (16) n. s. (81) (387) n. s. (111) (137)
83 - Var 168 (32) n. s. (94) (569) (316) (306) (236)
84 - Vaucluse 158 (31) n. s. (89) (475) (277) (211) (107)
85 - Vendée 106 12 n. s. (82) (390) (260) (169) (163)
86 - Vienne 109 (12) n. s. (93) (378) (268) (131) (117)
87 - Haute-Vienne 95 (11) n. s. (79) (263) (193) (99) (54)
88 - Vosges 127 (17) n. s. (91) (344) (292) (115) (165)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (90) (322) (266) (115) (108)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (61) (54)
91 - Essonne 111 15 n. s. 93 388 282 (130) (163)
92 - Hauts-de-Seine 76 (3) n. s. (49) (225) (188) (48) (59)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (5) n. s. (54) (207) (147) (86) (112)
94 - Val-de-Marne 72 (4) n. s. (71) (259) (177) (104) (186)
95 - Val-d'Oise 95 (11) n. s. 89 326 258 (104) (114)