Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales et Sésies).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 56
Bombycoïdes 143
Noctuelles 885
Géomètres 648
Pyrales 515





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales
01 - Ain 146 (20) n. s. (99) (473) (383) (164)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 351 275 (101)
03 - Allier 121 (16) n. s. (86) (315) (221) (93)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 34 n. s. (107) (627) (451) (284)
05 - Hautes-Alpes 210 (35) (37) (108) (625) (457) (269)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 104 653 488 (345)
07 - Ardèche 170 (27) n. s. 107 559 393 (201)
08 - Ardennes 106 (12) n. s. (89) (357) (287) (145)
09 - Ariège 171 (27) n. s. (94) (456) (355) (185)
10 - Aube 122 (17) n. s. (90) (350) (251) (113)
11 - Aude 172 (27) n. s. (103) (505) (351) (235)
12 - Aveyron 161 (26) n. s. (86) (381) (251) (100)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (24) n. s. (87) (480) (266) (253)
14 - Calvados 84 (12) n. s. (90) (343) (266) (128)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (92) (375) (304) (96)
16 - Charente 118 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (126)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (433) (268) (187)
18 - Cher 111 (13) (13) (94) (370) (282) (138)
19 - Corrèze 123 15 n. s. 96 368 290 118
20 - Corse 66 1 (19) 59 425 269 (261)
21 - Côte-d'Or 126 (20) n. s. (96) (408) (298) (150)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 78 307 215 (96)
23 - Creuse 100 (5) n. s. (82) (294) (221) (92)
24 - Dordogne 123 (15) n. s. (92) (361) (234) (128)
25 - Doubs 135 (16) n. s. (92) (356) (304) (134)
26 - Drôme 198 (33) n. s. 106 571 407 (168)
27 - Eure 97 13 n. s. 90 353 267 (124)
28 - Eure-et-Loir 106 (14) n. s. (89) (340) (239) (125)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (72) (255) (192) (65)
30 - Gard 165 (26) n. s. (98) (511) (314) (258)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (94) (450) (348) (178)
32 - Gers 96 (13) n. s. (72) (253) (145) (60)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (98) (444) (293) (131)
34 - Hérault 155 (29) n. s. (98) (526) (331) (281)
35 - Ille-et-Vilaine 91 (6) n. s. (85) (327) (217) (95)
36 - Indre 116 (15) n. s. (96) (424) (302) (155)
37 - Indre-et-Loire 109 12 n. s. 92 362 277 (163)
38 - Isère 204 (31) n. s. (113) (614) (438) (210)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (361) (296) (110)
40 - Landes 98 (4) n. s. (76) (312) (196) (91)
41 - Loir-et-Cher 107 (11) n. s. n. s. (357) (254) (85)
42 - Loire 137 18 n. s. 96 454 327 (77)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (406) (294) (113)
44 - Loire-Atlantique 99 (9) n. s. (89) (372) (247) (137)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 88 (360) (246) (116)
46 - Lot 130 (22) n. s. (100) (421) (291) (166)
47 - Lot-et-Garonne 103 (12) n. s. (85) (362) (215) (78)
48 - Lozère 163 (23) n. s. (82) (385) (302) (138)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (89) (366) (263) (137)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 340 244 (132)
51 - Marne 111 (15) n. s. (96) (354) (259) (53)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (286) (266) (95)
53 - Mayenne 87 (7) n. s. (85) (265) (195) (101)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (17) n. s. (92) (383) (305) (132)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (92) (329) (269) (90)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (86) (322) (208) (116)
57 - Moselle 118 (15) n. s. (94) (398) (294) (125)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (331) (246) (120)
59 - Nord 94 8 n. s. 94 353 252 (120)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 356 280 (103)
61 - Orne 92 (11) n. s. (87) (328) (248) (122)
62 - Pas-de-Calais 70 7 n. s. 79 334 239 (80)
63 - Puy-de-Dôme 142 20 n. s. 98 455 364 (181)
64 - Pyrénées-Atlantiques 152 (17) n. s. (92) (418) (333) (100)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (82) (347) (295) (120)
66 - Pyrénées-Orientales 185 31 n. s. 114 636 460 346
67 - Bas-Rhin 121 (14) n. s. (95) (386) (296) (122)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (422) (330) (111)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (102) (483) (350) (190)
70 - Haute-Saône 117 18 n. s. (93) (346) (289) (99)
71 - Saône-et-Loire 129 19 (30) 101 430 335 (127)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 90 340 247 (111)
73 - Savoie 190 (25) n. s. 108 579 417 (247)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (107) 495 (368) (101)
75 - Paris 82 (4) n. s. (39) (189) (135) (59)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (91) (354) (281) (114)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 97 387 296 (174)
78 - Yvelines 103 13 (23) 96 350 271 (130)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (398) (273) (171)
80 - Somme 90 (10) n. s. (91) 342 243 (61)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (90) (407) (270) (143)
82 - Tarn-et-Garonne 118 (16) n. s. (81) (386) n. s. (106)
83 - Var 168 (32) n. s. (94) (568) (314) (305)
84 - Vaucluse 158 (30) n. s. (89) (470) (276) (208)
85 - Vendée 106 12 n. s. (81) (383) (254) (162)
86 - Vienne 107 (12) n. s. (90) (364) (263) (123)
87 - Haute-Vienne 94 (7) n. s. (75) (252) (187) (92)
88 - Vosges 127 (16) n. s. (91) (344) (291) (114)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (90) (320) (265) (114)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (47)
91 - Essonne 111 15 n. s. 92 388 282 (130)
92 - Hauts-de-Seine 76 (3) n. s. (49) (225) (188) (47)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (5) n. s. (54) (205) (147) (84)
94 - Val-de-Marne 72 (3) n. s. (71) (258) (174) (104)
95 - Val-d'Oise 95 (11) n. s. 89 326 258 (104)