Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales, Sésies et Tordeuses).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 56
Bombycoïdes 144
Noctuelles 885
Géomètres 648
Pyrales 515
Tordeuses 677





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales Tordeuses
01 - Ain 146 (22) n. s. (99) (473) (383) (164) (63)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 351 276 (101) (79)
03 - Allier 121 (17) n. s. (86) (315) (221) (93) (14)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 35 n. s. (107) (627) (451) (284) (222)
05 - Hautes-Alpes 210 (35) (38) (108) (626) (457) (269) (319)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 104 655 488 (346) (288)
07 - Ardèche 170 (27) n. s. 107 560 393 (202) (92)
08 - Ardennes 106 (13) n. s. (89) (358) (288) (145) (249)
09 - Ariège 171 (28) n. s. (94) (456) (355) (185) (193)
10 - Aube 122 (17) n. s. (90) (350) (251) (113) (65)
11 - Aude 173 (27) n. s. (103) (506) (352) (235) (201)
12 - Aveyron 161 (26) n. s. (86) (383) (252) (100) (50)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (25) n. s. (87) (480) (266) (253) (176)
14 - Calvados 84 (12) n. s. (90) (343) (267) (128) (175)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (92) (375) (304) (96) (67)
16 - Charente 118 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (126) (65)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (434) (268) (187) (251)
18 - Cher 111 (13) (13) (94) (371) (282) (138) (124)
19 - Corrèze 123 15 n. s. 96 368 290 118 (30)
20 - Corse 66 1 (19) 59 430 270 (261) (219)
21 - Côte-d'Or 126 (20) n. s. (96) (408) (298) (150) (131)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 78 307 215 (96) (94)
23 - Creuse 100 (6) n. s. (82) (294) (221) (92) (51)
24 - Dordogne 124 (16) n. s. (92) (362) (236) (133) (68)
25 - Doubs 135 (16) n. s. (92) (356) (304) (134) (132)
26 - Drôme 198 (34) n. s. 106 572 408 (169) (193)
27 - Eure 97 13 n. s. 90 354 267 (127) (79)
28 - Eure-et-Loir 106 (16) n. s. (89) (340) (239) (125) (97)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (72) (255) (192) (65) (95)
30 - Gard 165 (26) n. s. (98) (511) (315) (258) (169)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (94) (450) (348) (178) (247)
32 - Gers 96 (13) n. s. (72) (253) (145) (60) (16)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (98) (444) (293) (131) (66)
34 - Hérault 155 (29) n. s. (98) (526) (331) (281) (198)
35 - Ille-et-Vilaine 91 (6) n. s. (86) (327) (218) (95) (74)
36 - Indre 116 (15) n. s. (96) (424) (302) (155) (205)
37 - Indre-et-Loire 109 12 n. s. 92 365 277 (163) (249)
38 - Isère 204 (31) n. s. (113) (614) (438) (211) (167)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (361) (296) (110) (104)
40 - Landes 98 (4) n. s. (76) (312) (196) (91) (32)
41 - Loir-et-Cher 107 (11) n. s. n. s. (360) (254) (85) (90)
42 - Loire 138 20 n. s. 96 454 330 (77) (126)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (407) (297) (113) (82)
44 - Loire-Atlantique 99 (9) n. s. (89) (374) (248) (141) (155)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 88 (360) (246) (116) (140)
46 - Lot 131 (22) n. s. (100) (421) (291) (166) (95)
47 - Lot-et-Garonne 103 (14) n. s. (85) (364) (215) (83) (30)
48 - Lozère 163 (23) n. s. (82) (385) (302) (139) (86)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (89) (366) (263) (137) (126)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 340 244 (132) (235)
51 - Marne 111 (16) n. s. (96) (354) (259) (53) (43)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (286) (266) (95) (92)
53 - Mayenne 87 (7) n. s. (85) (267) (195) (101) (121)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (18) n. s. (92) (383) (305) (132) (238)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (92) (329) (269) (90) (201)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (86) (322) (208) (117) (112)
57 - Moselle 118 (16) n. s. (94) (398) (294) (125) (194)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (331) (246) (120) (66)
59 - Nord 94 8 n. s. 94 353 252 (120) (105)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 356 280 (103) (107)
61 - Orne 92 (11) n. s. (87) (328) (248) (122) (189)
62 - Pas-de-Calais 70 7 n. s. 79 334 239 (80) (92)
63 - Puy-de-Dôme 142 20 n. s. 98 455 363 (181) (287)
64 - Pyrénées-Atlantiques 152 (17) n. s. (92) (418) (333) (100) (62)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (82) (347) (297) (120) (82)
66 - Pyrénées-Orientales 185 31 n. s. 114 638 459 349 (383)
67 - Bas-Rhin 121 (15) n. s. (95) (387) (296) (122) (235)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (423) (330) (111) (168)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (102) (483) (350) (190) (181)
70 - Haute-Saône 117 18 n. s. (93) (346) (289) (99) (95)
71 - Saône-et-Loire 129 19 (30) 101 430 335 (129) (80)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 90 340 247 (111) (174)
73 - Savoie 190 (26) n. s. 108 579 417 (247) (315)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (107) 499 (371) (106) (67)
75 - Paris 82 (4) n. s. (39) (189) (135) (59) (42)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (91) (355) (281) (127) (148)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 98 387 296 (174) (304)
78 - Yvelines 103 13 (23) 96 350 271 (130) (168)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (398) (273) (171) (217)
80 - Somme 90 (10) n. s. (91) 342 243 (61) (123)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (90) (407) (270) (143) (45)
82 - Tarn-et-Garonne 118 (16) n. s. (81) (386) n. s. (106) (136)
83 - Var 168 (32) n. s. (94) (568) (315) (305) (232)
84 - Vaucluse 158 (31) n. s. (89) (471) (277) (209) (105)
85 - Vendée 106 12 n. s. (81) (389) (260) (167) (160)
86 - Vienne 109 (12) n. s. (93) (378) (268) (129) (114)
87 - Haute-Vienne 94 (10) n. s. (75) (253) (187) (92) (53)
88 - Vosges 127 (17) n. s. (91) (344) (292) (114) (162)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (90) (320) (265) (115) (55)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (47) (47)
91 - Essonne 111 15 n. s. 92 388 282 (130) (160)
92 - Hauts-de-Seine 76 (3) n. s. (49) (225) (188) (48) (59)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (5) n. s. (54) (205) (147) (84) (111)
94 - Val-de-Marne 72 (3) n. s. (71) (258) (174) (104) (186)
95 - Val-d'Oise 95 (11) n. s. 89 326 258 (104) (107)