Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 73 | 28 % |
Zygènes | 7 | 18 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 83 | 57 % |
Noctuelles | 337 | 38 % |
Géomètres | 240 | 37 % |
Pyrales | (93) | (18 %) |
Tordeuses | (109) | (16 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.