Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 117 | 44 % |
Zygènes | (18) | (45 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (93) | (64 %) |
Noctuelles | (386) | (44 %) |
Géomètres | (307) | (47 %) |
Pyrales | (140) | (27 %) |
Tordeuses | (247) | (36 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.