Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 163 | 62 % |
Zygènes | (23) | (58 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (85) | (59 %) |
Noctuelles | (389) | (44 %) |
Géomètres | (307) | (47 %) |
Pyrales | (149) | (29 %) |
Tordeuses | (97) | (14 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.