Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 98 | 37 % |
Zygènes | (4) | (10 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (78) | (54 %) |
Noctuelles | (315) | (36 %) |
Géomètres | (197) | (30 %) |
Pyrales | (98) | (19 %) |
Tordeuses | (36) | (5 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.