Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 198 | 75 % |
| Zygènes | (33) | (83 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | 111 | 77 % |
| Noctuelles | 588 | 66 % |
| Géomètres | 414 | 64 % |
| Pyrales | (211) | (41 %) |
| Tordeuses | (220) | (32 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.