Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 143 | 54 % |
Zygènes | (25) | (63 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (88) | (61 %) |
Noctuelles | (483) | (54 %) |
Géomètres | (271) | (42 %) |
Pyrales | (260) | (50 %) |
Tordeuses | (197) | (29 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.