Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 173 | 66 % |
| Zygènes | (27) | (68 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (108) | (74 %) |
| Noctuelles | (523) | (59 %) |
| Géomètres | (370) | (57 %) |
| Pyrales | (247) | (48 %) |
| Tordeuses | (224) | (33 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.