Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 121 | 46 % |
| Zygènes | (17) | (43 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (88) | (61 %) |
| Noctuelles | (322) | (36 %) |
| Géomètres | (226) | (35 %) |
| Pyrales | (98) | (19 %) |
| Tordeuses | (18) | (3 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.