Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 107 | 41 % |
| Zygènes | (14) | (35 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (94) | (65 %) |
| Noctuelles | 354 | 40 % |
| Géomètres | 277 | 43 % |
| Pyrales | (107) | (21 %) |
| Tordeuses | (85) | (13 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.