 
	
					 
					 Retour à la page précédente
 
				Retour à la page précédente
				 A propos des cartes
 
				A propos des cartes
				 Imprimer
 
				Imprimer
				Bas-Rhin [Grand Est (anc. Alsace)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Thomas LUX)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Haut-Rhin [Grand Est (anc. Alsace)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Thomas LUX)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Dordogne [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Alexandre RENOU & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Gironde [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2016
									Origine : Guilloton (Jean-Alain), 2017.- Observations de Lépidoptères effectuées en france en 2016. Communication personnelle, mars 2017.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Landes [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2015
									Origine : Guilloton (Jean-Alain), 2016.- Observations de Lépidoptères réalisées en France en 2015. Communication personnelle, janvier 2016.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Lot-et-Garonne [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Alina HOWARD)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Pyrénées-Atlantiques [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Kevin LE FALHER)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Côtes d'Armor [Bretagne]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Daniel PHILIPPON)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Finistère [Bretagne]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Mikaël TREGUIER)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Ille-et-Vilaine [Bretagne]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Maël POMMERET)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Morbihan [Bretagne]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Clément NESTOUR)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cher [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Serge GRESSETTE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Eure-et-Loir [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Colette CENSE & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Indre [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Nans AUFRERE & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Indre-et-Loire [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Axel HOFMANN & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Loir-et-Cher [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Florent LECLER)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Loiret [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Pascal BEVIERE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Ardennes [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Margaux QUINANZONI)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Aube [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Christophe LENORMAND)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Marne [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Margaux QUINANZONI)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Haute-Marne [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
									Dernière observation prise en compte :
									 après 2017
									Origine : Lacour (Jean-Pierre), 2021.- Diminution constatée du nombre d'espèces de papillons de jour entre 1960 et 2020, dans la commune de Wassy (Haute-Marne) (Lepidoptera). Oreina n°54, juillet 2021 : 41 - 43.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Corse [Corse]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Josy GRENIER & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Paris [Ile-de-France]
									Dernière observation prise en compte :
									 2015
									Origine : Dehalleux (Axel), 2018.- Réactualisations pour l'Ile-de-France. Communication personnelle, 8 avril 2018.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Seine-et-Marne [Ile-de-France]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Clément PANISSE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Yvelines [Ile-de-France]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Damien RAMOS)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Essonne [Ile-de-France]
									Dernière observation prise en compte :
									 2015
									Origine : Ferriot (Lucile), 2015.- Prospections lépidoptériques franciliennes en 2015, principalement dans le Sud-Essonne. Communications personnelles, novembre 2015.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Hauts-de-Seine [Ile-de-France]
									Dernière observation prise en compte :
									 1998
									Origine : BARANDE
									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Seine-Saint-Denis [Ile-de-France]
									Dernière observation prise en compte :
									 2014
									Origine : Lantz (Marie-André), 2017.- Biodiversité en milieu urbain : nouvel inventaire du Parc des Beaumonts (Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis) (Lepidoptera). Oreina n°37, mars 2017 : 29 - 33. (Années d'observation issues de communications personnelles)
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Val-de-Marne [Ile-de-France]
									Dernière observation prise en compte :
									 2015
									Origine : MOTHIRON
									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Val-d'Oise [Ile-de-France]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : MOTHIRON
									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Aude [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Françoise RAUZIERES)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Gard [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Adrien JAILLOUX)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Hérault [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Tom BRINETTE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Lozère [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Thomas LUX)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Pyrénées-Orientales [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2024
									Origine : Association Oreina, 2024.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 1er octobre au 31 décembre 2024.
									(Nota : Observation de Laurent GRIMA & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Corrèze [Nouvelle Aquitaine (anc. Limousin)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Bruno SERRURIER)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Creuse [Nouvelle Aquitaine (anc. Limousin)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2012
									Origine : Borges (Alexis) & Mothiron (Philippe), 2012.- Bilan des espèces observées dans la Creuse à l'occasion de la formation 'Papillons de Nuit' organisée par l'OPIE en juin 2012. Communication personnelle.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Haute-Vienne [Nouvelle Aquitaine (anc. Limousin)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Quentin BETENCOURT)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Meurthe-et-Moselle [Grand Est (anc. Lorraine)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Maxime FOUSSE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Meuse [Grand Est (anc. Lorraine)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2013
									Origine : Lacour (Jean-Pierre), 2014.- Actualisation des Rhopalocères de la Haute-Marne et de la lisière des départements limitrophes (Lepidoptera). oreina n°25, mars 2014 : 34 - 41.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Moselle [Grand Est (anc. Lorraine)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Sylvain LETHUILLIER & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Vosges [Grand Est (anc. Lorraine)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Marie Madeleine DEMOLY & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Nord [Hauts-de-France (anc. Nord-Pas de Calais)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Jacques VALIERGUE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Pas-de-Calais [Hauts-de-France (anc. Nord-Pas de Calais)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Noël MARQUILLY)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Calvados [Normandie (anc. Basse-Normandie)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2020
									Origine : Piolain (Julien), 2020.- Actualisations diverses des cartes de répartition. Communications personnelles, 3 juin et 29 septembre 2020.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Manche [Normandie (anc. Basse-Normandie)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2018
									Origine : Huet (Thomas), 2017.- Observations Manche (50) de janvier à juillet 2018.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Orne [Normandie (anc. Basse-Normandie)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Patrick BLANFUNE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Eure [Normandie (anc. Haute-Normandie)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Thomas HUET & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Seine-Maritime [Normandie (anc. Haute-Normandie)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Patrick BLANFUNE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Loire-Atlantique [Pays de Loire]
									Dernière observation prise en compte :
									 2015
									Origine : Bator (David), 2016.- Observations lépidoptériques en France en 2015. Communication personnelle, 19 janvier 2016.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Maine-et-Loire [Pays de Loire]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Mickael GUYOMARD)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Mayenne [Pays de Loire]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Daniel LANDEMAINE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Sarthe [Pays de Loire]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Rodolphe BECAN)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Vendée [Pays de Loire]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Aurégane JAFFRÉ & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Aisne [Hauts-de-France (anc. Picardie)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Yann DUQUEF)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Oise [Hauts-de-France (anc. Picardie)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Yann DUQUEF)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Somme [Hauts-de-France (anc. Picardie)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Yann DUQUEF)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Charente [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Pierre CHEVILLARD & al.)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Charente-Maritime [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Jean-Alain GUILLOTON)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Deux-Sèvres [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Quentin BETENCOURT)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Vienne [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2024
									Origine : Association Oreina, 2024.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 1er octobre au 31 décembre 2024.
									(Nota : Observation de Alain LADAGNOUS)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Allier [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Jacques VALIERGUE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cantal [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Philippe BACHELARD)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Haute-Loire [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2013
									Origine : FLAVIA ADE, 2014.- Données des bénévoles et du salarié de l'association. Communication personnelle, Janvier 2014.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Puy-de-Dôme [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 
									(Nota : Observation de Jacques VALIERGUE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Côte-d'Or [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Charly FERREIRA)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Nièvre [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2014
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 1er janvier au 31 mars 2025.
									(Nota : Observation de Jacques VALIERGUE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Saône-et-Loire [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2015
									Origine : Essayan (Roland) & Jugan (Denis), 2016.- Phénologies tardives : observations de Rhopalocères en novembre et décembre en Bourgogne-Franche-Comté (Lepidoptera Rhopalocera). Alexanor, 27 (6), 2016 : 385 - 396.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Yonne [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Bruno SERRURIER)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Doubs [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Théo TREELS)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Jura [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Jacques VALIERGUE)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Haute-Saône [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2020
									Origine : Jugan (Denis), 2021.- Peuplement en Lépidoptères de la Réserve Naturelle Nationale du Sabot de Frotey-lès-Vesoul (Haute-Saône). Papillons de jour et de nuit (Rhopalocera, Heterocera). Nouvel inventaire 2018 - 2019 - 2020 et synthèse des connaissances de 1974 à 2020. Association de gestion de la Réserve du Sabot et OPIE Franche-Comté : 1 - 120.
																		
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Territoire-de-Belfort [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
									Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 
									(Nota : Observation de Damien RAMOS)									
 Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Cliquer sur le département pour voir les sources consultées
Alpes de Haute-Provence [Provence-Alpes-Côte-d'Azur]
									Dernière observation prise en compte :
									 2025
