Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 76 | 29 % |
Zygènes | (3) | (8 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (49) | (34 %) |
Noctuelles | (225) | (25 %) |
Géomètres | (188) | (29 %) |
Pyrales | (48) | (9 %) |
Tordeuses | (59) | (9 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.