Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 111 | 42 % |
Zygènes | 15 | 38 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 93 | 64 % |
Noctuelles | 390 | 44 % |
Géomètres | 283 | 44 % |
Pyrales | (133) | (26 %) |
Tordeuses | (169) | (25 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.