Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 176 | 67 % |
Zygènes | (21) | (53 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (107) | (74 %) |
Noctuelles | 499 | 56 % |
Géomètres | (371) | (57 %) |
Pyrales | (107) | (21 %) |
Tordeuses | (72) | (11 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.