Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 176 | 67 % |
| Zygènes | (21) | (53 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (109) | (75 %) |
| Noctuelles | 507 | 57 % |
| Géomètres | (378) | (58 %) |
| Pyrales | (120) | (23 %) |
| Tordeuses | (88) | (13 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.