Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 191 | 73 % |
| Zygènes | (26) | (65 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | 109 | 75 % |
| Noctuelles | 581 | 66 % |
| Géomètres | 422 | 65 % |
| Pyrales | (251) | (48 %) |
| Tordeuses | (318) | (47 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.