Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 190 | 72 % |
Zygènes | (26) | (65 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 108 | 75 % |
Noctuelles | 580 | 65 % |
Géomètres | 419 | 64 % |
Pyrales | (250) | (48 %) |
Tordeuses | (316) | (47 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.