Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 130 | 49 % |
| Zygènes | 19 | 48 % |
| Sésies | (30) | (54 %) |
| Bombycoïdes | 101 | 70 % |
| Noctuelles | 433 | 49 % |
| Géomètres | 336 | 51 % |
| Pyrales | (135) | (26 %) |
| Tordeuses | (104) | (15 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.