Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 122 | 46 % |
| Zygènes | (15) | (38 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (97) | (67 %) |
| Noctuelles | (405) | (46 %) |
| Géomètres | (305) | (47 %) |
| Pyrales | (148) | (28 %) |
| Tordeuses | (266) | (39 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.