Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 185 | 70 % |
Zygènes | 31 | 78 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 114 | 79 % |
Noctuelles | 640 | 72 % |
Géomètres | 459 | 71 % |
Pyrales | 349 | 67 % |
Tordeuses | (382) | (57 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.