Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 98 | 37 % |
Zygènes | (8) | (20 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (88) | (61 %) |
Noctuelles | (325) | (37 %) |
Géomètres | (208) | (32 %) |
Pyrales | (119) | (23 %) |
Tordeuses | (119) | (18 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.