Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 116 | 44 % |
| Zygènes | (19) | (48 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (92) | (63 %) |
| Noctuelles | (288) | (32 %) |
| Géomètres | (268) | (41 %) |
| Pyrales | (97) | (19 %) |
| Tordeuses | (96) | (14 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.