Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 77 | 29 % |
Zygènes | 4 | 10 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 86 | 60 % |
Noctuelles | 340 | 38 % |
Géomètres | 244 | 38 % |
Pyrales | (132) | (25 %) |
Tordeuses | (235) | (35 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.