Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 143 | 54 % |
Zygènes | 19 | 48 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (84) | (58 %) |
Noctuelles | (408) | (46 %) |
Géomètres | (297) | (46 %) |
Pyrales | (113) | (22 %) |
Tordeuses | (85) | (13 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.