Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 204 | 78 % |
| Zygènes | (31) | (78 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (115) | (79 %) |
| Noctuelles | (618) | (70 %) |
| Géomètres | (447) | (68 %) |
| Pyrales | (220) | (42 %) |
| Tordeuses | (245) | (36 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.