Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 109 | 41 % |
Zygènes | 12 | 30 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 92 | 64 % |
Noctuelles | 367 | 41 % |
Géomètres | 277 | 43 % |
Pyrales | (163) | (31 %) |
Tordeuses | (248) | (37 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.