Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 120 | 46 % |
| Zygènes | (13) | (33 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (98) | (68 %) |
| Noctuelles | (444) | (50 %) |
| Géomètres | (293) | (45 %) |
| Pyrales | (133) | (26 %) |
| Tordeuses | (82) | (12 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.