Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 97 | 37 % |
Zygènes | 13 | 33 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 91 | 63 % |
Noctuelles | 354 | 40 % |
Géomètres | 267 | 41 % |
Pyrales | (131) | (25 %) |
Tordeuses | (82) | (12 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.