Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 198 | 75 % |
Zygènes | (34) | (85 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 106 | 74 % |
Noctuelles | 576 | 65 % |
Géomètres | 409 | 63 % |
Pyrales | (176) | (34 %) |
Tordeuses | (195) | (29 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.