Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 199 | 76 % |
| Zygènes | (33) | (83 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | 111 | 77 % |
| Noctuelles | 597 | 67 % |
| Géomètres | 420 | 64 % |
| Pyrales | (219) | (42 %) |
| Tordeuses | (234) | (34 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.