Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 198 | 75 % |
| Zygènes | (33) | (83 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | 111 | 77 % |
| Noctuelles | 592 | 67 % |
| Géomètres | 416 | 64 % |
| Pyrales | (213) | (41 %) |
| Tordeuses | (221) | (33 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.