Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 199 | 75 % |
| Zygènes | (33) | (83 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | 111 | 77 % |
| Noctuelles | 599 | 68 % |
| Géomètres | 422 | 65 % |
| Pyrales | (225) | (43 %) |
| Tordeuses | (238) | (35 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.