Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 198 | 75 % |
Zygènes | (34) | (85 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 106 | 74 % |
Noctuelles | 578 | 65 % |
Géomètres | 413 | 64 % |
Pyrales | (181) | (35 %) |
Tordeuses | (208) | (31 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.