Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 71 | 27 % |
Zygènes | 4 | 10 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 79 | 55 % |
Noctuelles | 307 | 35 % |
Géomètres | 216 | 33 % |
Pyrales | (100) | (19 %) |
Tordeuses | (100) | (15 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.