Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 171 | 65 % |
| Zygènes | (27) | (68 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | 109 | 75 % |
| Noctuelles | 567 | 64 % |
| Géomètres | 394 | 60 % |
| Pyrales | (216) | (41 %) |
| Tordeuses | (148) | (22 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.