Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 209 | 79 % |
Zygènes | 35 | 88 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (107) | (74 %) |
Noctuelles | (627) | (71 %) |
Géomètres | (451) | (69 %) |
Pyrales | (285) | (55 %) |
Tordeuses | (226) | (33 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.